AI - 人工智能
人工智能
分类 | 分类 | 功能分类 | 人工智能模块 | 场景 | 应用/框架 |
---|---|---|---|---|---|
头 | 🧠 大脑 | 推理/写 | 机器学习/深度学习 神经网络 | 理解、创造 文本生成(总结归纳) | 代码提示(AI推理) 沟通对话(AI客服) AI文案 TensorFlow.js |
| - | - | - | 图片生成 | - |
| - | - | - | 视频生成 | - |
| 👀 眼睛 | 视觉/读 | 计算机视觉 OpenCV | OCR 光学字符识别、 文本识别 | 文字提取 Tesseract.js |
| - | - | - | 图片识别 | 拍照细分 姿势检测 |
| - | - | - | 图片/视频识别 | 生物特征识别 指纹识别 人脸识别 face-api.js |
| 👄 嘴巴 | 味觉/说 | 自然语言处理 | 文本转语音 | 数字人(语言播报)、音频朗读 |
| 👂 耳朵 | 听觉/听 | 自然语言处理 | 语言转换 | 翻译(语言/方言) |
| - | - | - | 语音识别 | 语音转文本 google_mlkit ml-kit |
| 👃 鼻子 | 嗅觉 | 传感器 | - | - |
身体 | 💪 手臂 | 机械臂 | 物联网 | - | Johnny-Five |
| 🫀 心脏 | 芯片/算力/电 | 云计算 | - | - |
| 🩸 血液 | 网 | 网络 | - | - |
| 🍚 食物 | 信息/文本/图片 音视频 | 大数据 | - | - |
脚 | 🦵 大腿 | 机器人 | 物联网 | - | - |
AIGC
AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)生成式人工智能
大模型
大模型 | Github/gitee Stars | 国家 | 公司 |
---|---|---|---|
ChatGPT | -/- | 🇺🇸 | OpenAI / Microsoft |
Llama | -/- | 🇺🇸 | Meta(Facebook) |
Gemini | -/- | 🇺🇸 | |
Nova | -/- | 🇺🇸 | Amazon |
Claude | -/- | 🇺🇸 | Anthropic |
Grok | -/- | 🇺🇸 | X(Twitter) |
Granite | -/- | 🇺🇸 | IBM |
Apple Intelligence | -/- | 🇺🇸 | Apple |
Adobe GenAI | -/- | 🇺🇸 | Adobe |
DeepSeek | -/- | 🇨🇳 | 深度求索 |
千问-Qwen | 17.2k/- | 🇨🇳 | 阿里巴巴-阿里云 |
盘古-panguLM | - / - | 🇨🇳 | 华为-华为云 |
豆包-doubao | - / - | 🇨🇳 | 字节跳动 |
混元-hunyuan | 1.4K / 58 | 🇨🇳 | 腾讯 |
文心-wenxin | - / - | 🇨🇳 | 百度 |
星火-xinghuo | - / 623 | 🇨🇳 | 科大讯飞 |
Stars 统计时间:2025-03-05 21:00
场景应用
智能体/任务执行
- DS + Coze:智能体生成
- Manus 蝴蝶效应
检测识别
- DL 深度学习
- 推理/理解
- TensorFlow.js
- NLP 自然语言处理
- 语言检测
- 语言识别
- 方言识别
- 语言翻译
- 实体提取
- 智能回复
- 语言检测
- CV 计算机视觉/算法
- 文本识别
- OCR 光学字符识别/文本提取
- Tesseract.js
- 数字墨水识别
- OCR 光学字符识别/文本提取
- 图片识别
- 图像标签
- 年龄识别
- 自拍分割
- 拍照细分
- 姿势检测
- OpenCV
- 主题细分(背景分离)
- 条形码扫描
- 文件扫描器(实体提取)
- 视频识别
- 对象检测和跟踪
- 生物特征识别
- 人脸检测
- face-api.js
- 指纹检测
- ml-kit
- 文本识别
语言识别
语言翻译
文本生成
对话/搜索
- 对话
- 知识库(知识图谱)
- DS + Notion:知识库生成
- 智能客服
prompt(提示语)生成
AI 写作/文案
- 【产品经理】
- 需求文档生成
- 【运营】
- DS + 豆包:爆款文案
阅读
- 总结/归纳
会议纪要
- 【运营/秘书】
- DS + Otter:会议记录
AI IDE(代码助手)
- 【项目经理】
- 【研发】前端、后端、运维
- 代码生成
- 代码重构
- 代码调试
- 代码文档
- 单元测试
- 【测试】
场景 | 名称 | Github Stars | VS Code Stars | JetBrains Stars | 语言 | 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDE | Cursor | - | - | - | 英/中 | Anysphere Inc |
- | Windsurf | - | - | - | - | Exafunction Inc |
- | Trae | - | - | - | - | 字节跳动 |
扩展/插件 | GitHub Copilot | - | 30.2M | - | - | GitHub Inc |
- | GitHub Copilot Chat | - | 24.6M | - | - | GitHub Inc |
- | Tabnine | - | 8.7M | ✅ | - | Tabnine Inc |
- | Codeium/Windsurf | 4.7K | 2.3M | 1.2M | - | Exafunction Inc |
- | CodeGPT | - | 1.7M | ✅ | - | Judini Inc |
- | TONGYI Lingma | - | 1.1M | - | - | 阿里云 |
- | Continue | - | 873K | ✅ | - | Continue Inc |
- | Cline | 33k | 862K | - | - | Cline Bot Inc |
- | MarsCode | - | 649K | ✅ | - | 字节跳动 |
- | Baidu Comate | - | 223K | ✅ | - | 百度 |
图片生成
- 【设计师】
- DS + MJ:设计创意生成
- DS + 即梦:海报 生成
- DS + Canva:海报 生成
- DS + Tripo:3D模型生成
- DS + Mermaid:专业图表生成
- 【运营】
- 数据处理分析
- DS + Kimi:PPT 生成
- DS + Excel:数据处理分析
- 数据处理分析
音视频生成
- 【运营】
- 音频生成
- 文本朗读
- 自定义语音
- 数字人播报
- DS + 可灵:口播视频生成
- DS + 闪剪:数字人生成
- 视频剪辑
- DS + 剪映:批量短视频生成
- 音频生成